비급여안내
쾌적하고 넓은 공간과 최신의 재활장비로
다양하고 전문적인 재활치료 프로그램을 지원합니다.
비급여 진료비용 고지
2024.08.01
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
행위료 | 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 30,000 | 80,000 | 면적별 차이있음 | 2024.06.01 | ||||
4인실 | ABZ010001 | 4인실 | 10,000 | 2024.06.11 | ||||||||
이학요법료 | 물리치료 | MX1220000 | 도수치료 | 30분 | 40,000 | 30분/단독시행 | 2021.08.10 | |||||
기타 | 이송료 및 이송처치료 |
AY100 | 기본요금 | 10Km 이내 | 30,000 | |||||||
AY101 | 추가요금 | 10Km 초과1KM당 | 1,000 | |||||||||
검사료 | 감염증기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사 |
20,000 | 2024.08.01 | |||||||
검사료 | 감염증기타검사 | 코로나19신속항원검사 | 10,000 | 2024.08.01 | ||||||||
검사료 | 기타검사 | ZU1A | 요양원입소용 검사 | 20,000 | 2021.01.01 | |||||||
재료대 | 드레싱 고정류 | BM5103BL | SUPER FIX | 10CMX10M | 10,000 | 규격별 가격차있음 | ||||||
VM060 | 팔걸이 | 5,000 | 2021.01.01 | |||||||||
약제비 | 653400542 | 마데카솔분말10g | 10,000 | |||||||||
647802340 | 트레스탄캡슐 | 500 | ||||||||||
ICOMB4 | 와이즈티엔에이페리주 | 80,000 | 2024.08.01 | |||||||||
645103850 | 멀티플렉스페리주 | 50,000 | 2024.08.01 | |||||||||
644901752 | 유바솔주250mL | 30,000 | 2024.08.01 | |||||||||
644704020 | SK레밋치연질캡슐 | 5,500 | 2021.01.12 | |||||||||
052400511 | 메게이트현탁액 | 2,500 | ||||||||||
TTAS | 타스나정500mg | 30 | 2021.04.26 | |||||||||
UOME | 대웅오메크린크림30G | 12,000 | ||||||||||
UOME | 신신퍼메트린크림30G | 12,000 | 2024.01.16 | |||||||||
IINFLU3 | 독감주사(지씨플루쿼드리밸런트PFS Inj/인플루엔자4가0.5ml) | 35,000 | 2023.10.12 | |||||||||
제증명수수료 | PDZ010000 | 일 반 진 단 서 | 20,000 | |||||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||||||||
PDZ010001 | 건강진단서 | 요양원입소용 | 20,000 | |||||||||
PDZ020001 | 상 해 진 단 서 | 전치 3주 미만 | 100,000 | |||||||||
PDZ020002 | 상 해 진 단 서 | 전치 3주 이상 | 150,000 | |||||||||
PDZ030000 | 사 망 진 단 서 | 10,000 | ||||||||||
PDZ070001 | 장 애 진 단 서 | (신체적장애) | 15,000 | |||||||||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||||||||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||||||||||
PDZ100000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | ||||||||||
PDZ110004 | 방사선영상CD복사료 | 5,000 | ||||||||||
PDZ110101 | 진료기록부사본발급(1~5매,1매당) | 1,000 | ||||||||||
PDZ110102 | 진료기록부사본발급(6매부터,1매당) | 100 | ||||||||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||||||||||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | ||||||||||
소견서 | 20,000 | |||||||||||
장기요양소견서(10%본인부담) | 5,280 | 2024.01.01 | ||||||||||
장기요양소견서(20%본인부담) | 10,570 | 2024.01.01 | ||||||||||
장기요양소견서(100%본인부담) | 52,870 | 2024.01.01 | ||||||||||
기타 | 보호자식대 | 5,000 | 2021.01.01 | |||||||||
공기밥 | 1,000 | 2021.01.01 | ||||||||||
환자복(상하) | 50,000 | 외부반출시 비용징수, 반납시 환불 |
2021.01.01 | |||||||||
환자복(원피스) | 40,000 | 2021.01.01 | ||||||||||
대시트 | 30,000 | 2021.01.01 | ||||||||||
반시트 | 20,000 | 2021.01.01 |
「의료법」제45조 및 동법 「시행규칙」 제42조의2의 규정에 따라 환자로부터 징수하는 항목을 위와 같이 게시합니다.
국민건강보험법 제 39조 제3항, 의료급여법 제 7조 제3항에 따른 요양급여 또는 의료급여 대상에서 제외되는 비용 (비급여진료비용) 은 다음과 같습니다.
업무 또는 일상생활에 지장이 없거나 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 경우(예, 성형 또는 미용수술 등), 질병.또는 부상의 직접 진료목적이 아닌 예방을 목적으로 하는 진료(처방,주사 및 검사) 기타 건강보험급여 원리에 부합하지 않는 경우 등으로 규정하고 있습니다.